Cantina comedor
Menú de la semanaMenú
Fecha | Plato principal | Postre |
25-set | Colita de cuadril con arroz | Fruta y agua |
26-set | Sorrentinos de jamón y queso con carusso | Fruta y agua |
27-set | Torta napolitana o jamón y queso con ensalada | Fruta y agua |
28-set | Milanesa pollo con puré de calabaza | Fruta y agua |
29-set | Nuggets con papitas noisettes | Fruta y agua |
⚠️ Recordatorio: tienen que traer cubiertos de casa para almorzar. La cantina no proveerá más dichos utensilios.
Precios
😊 Inicial $235
😊 Primaria $280
😊 Secundaria $310
Podrán solicitar su menú diariamente hasta las 18:00 del día anterior, de no ser así contarán con otras alternativas más rápidas y variadas como tartas de verdura, jamón y queso, etc.; tortugas, media lunas, sándwiches calientes, empanadas de diferentes gustos, ensaladas, milanesa de carne o pollo al pan o al plato con guarnición a elección, etc.
Banco / efectivo | Banco / efectivo | Banco / efectivo | |
5 menús | 1175 1115 | 1400 1330 | 1550 1470 |
10 menús | 2350 2230 | 2800 2660 | 3100 2950 |
20 menús | 4700 4465 | 5600 5320 | 6200 5890 |
Los podrán solicitar al 099 113 286 o al mail juanzoppolo@gmail.com.
Los mismos deberán abonarse por anticipado en efectivo con un 5% menos o mediante transferencia bancaria montos mayores a $1.000.
BROU / Caja de Ahorro N° 11033893100001 / Juan Antonio Zoppolo
● ITAU / Caja de Ahorro N° 9586185 / Juan Antonio Zoppolo
● CUENTA CORRIENTE: anotar y pagar después, esta modalidad debe ser autorizada por un adulto responsable de pago quien deberá comunicarlo y desde la cantina semanalmente se enviará el estado de cuenta el cual deberá ser saldado antes decomenzar la próxima semana.
Para todos los encargos, dudas o sugerencias solicitamos indicar nombre y año que cursa/n el o los alumnos.
Lista de precios
Tortugas | $ 60 |
Medialuna jamón y queso | $ 110 |
Tartas | $ 110 |
Milanesa al pan | $ 190 |
Milanesa al plato c/guarnición | $ 350 |
Empanadas | $ 65 |
Pizzeta con muzzarela (20 cm) | $ 190 |
Ensaladas vegetales | $ 195 |
Ensalada con jamón y queso | $ 245 |
Ensalada con atún | $ 275 |
Croquetas papa queso o papa y jamón | $ 45 |
Ravioles de verdura o jamón y queso | $ 340 |
Tallarines | $ 320 |
Hamburguesa veggie con fritas al horno | $ 290 |
Ensalada de frutas | $ 75 |
Arroz con leche | $ 50 |
Salchichón de chocolate | $ 50 |
Muffins | $ 50 |
Bizcochos | $ 13 |
Scones (bolsita 3 unidades) | $ 50 |
Alfajores maicena chicos | $ 37 |
Alfajores maicena grandes | $ 60 |
Alfajores de nieve grandes | $ 60 |
Yo Yo | $ 60 |
Ojitos | $ 25 |
Barquillos | $ 37 |
Cookies | $ 50 |
Tortas dulces porción | $ 40 |
Galletas mini oreo /mini pepitos | $ 40 |
Galletas waffles sin azucar Gullon | $ 80 |
Club social | $ 30 |
Barra cereales Cerealmix | $ 40 |
Barra cereales Ritter sin azúcar | $ 35 |
Barra cereales Ritter sin azúcar | $ 30 |
Gelatina Conaprole | $ 35 |
Pudding | $ 45 |
Flan o crema Deleite | $ 45 |
Flan o Crema Viva | $ 45 |
Yogurt Viva Cereales | $ 65 |
Yoprole | $ 45 |
Yogurt Mas con Cereales | $ 60 |
Bombones Serenata de Amor | $ 25 |
Batón | $ 25 |
Pico dulce | $ 13 |
Chiclets Beldent | $ 25 |
Chocolate Milka 45 gr | $ 80 |
Pastillas Halls | $ 25 |
Salus sin gas 600 cc | $ 60 |
Salus con gas 600 cc | $ 60 |
Salus Frutte 600 cc | $ 70 |
Linea Coca Cola 600 cc | $ 80 |
Linea Coca Cola 250 cc | $ 35 |
Jugo Big C sin Tacc | $ 25 |
Jugo Ades | $ 35 |
Café chico (180cc) | $ 50 |
Café grande (300cc) | $ 70 |
Café c/leche chico | $ 60 |
Café c/leche grande | $ 80 |
Té | $ 60 |
Té c/leche | $ 70 |
Tè sabores varios | $ 70 |
Capuchino Nestle (preparado) | $ 95 |
Capuchino Nestle sobre | $ 60 |
Helados Conaprole | |
Palito | $ 28 |
Barrita | $ 50 |
Sandwich | $ 60 |
Màxima | $ 85 |