Cantina comedor
Menú de la semanaMenú de la semana
| Fecha | Plato principal | Postre |
| 3-Nov | Ravioles con tuco | Fruta y agua |
| 4-Nov | Milanesa carne con ensalada de lechuga y tomate | Fruta y agua |
| 5-Nov | Tallarines con tuco | Fruta y agua |
| 6-Nov | Milanesa de pollo con puré | Fruta y agua |
| 7-Nov | Hamburguesas al pan con fritas | Helado palito y agua |
Precios
😊 Inicial $270
😊 Primaria $350
😊 Secundaria $400
Podrán solicitar su menú diariamente hasta las 19:00 del día anterior, de no ser así contarán con otras alternativas más rápidas y variadas como tartas de verdura, jamón y queso, etc., tortugas, medias lunas, sándwiches calientes, empanadas de diferentes gustos, ensaladas, milanesa al pan o al plato con guarnición a elección, pasta, etc.
Los podrán solicitar al 099.113.286 o al mail juanzoppolo@gmail.com. abonando por anticipado.
MEDIOS DE PAGO:
- BROU / Caja de Ahorro N° 11033893100001 / Juan Antonio Zoppolo
- ITAU / Caja de Ahorro N° 9586185 / Juan Antonio Zoppolo
- CUENTA CORRIENTE: anotar y pagar después. Esta modalidad debe ser autorizada por un adulto responsable de pago quien deberá comunicarlo y desde la cantina semanalmente se enviará el estado de cuenta, el cual deberá ser saldado antes de comenzar la próxima semana, de no ser así se suspenderá su anotación y el o los alumnos no podrán comprar hasta no ser saldada la misma. Esta opción quedará sujeta a su aprobación. El padre, madre o adulto responsable deberá comunicarse con Juan al 099113286.
Cabe aclarar que las familias que opten por dicha opción solo podrán anotar y no pagar al momento (es decir el que anota no paga y el que paga no anota) para evitar malos entendidos. Para todos los encargos, dudas o sugerencias solicitamos indicar nombre y año que cursa/n el o los alumnos.
SERVICIO DE CAFETERÍA: scones, muffins, cookies, galletas de avena, alfajores de maicena, yo-yo etc. Así como aguas saborizadas Salus y toda la línea de productos lácteos Conaprole, jugos, etc.
Lista de precios
| Tortugas | $ 65 |
| Medialuna jamón y queso | $ 130 |
| Tartas | $ 110 |
| Milanesa al pan | $ 200 |
| Milanesa al plato c/guarnición | $ 350 |
| Empanadas | $ 85 |
| Pizzeta con muzzarela (20 cm) | $ 200 |
| Ensaladas vegetales | $ 200 |
| Ensalada con jamón y queso | $ 230 |
| Ensalada con atún | $ 280 |
| Croquetas papa queso o papa y jamón | $ 50 |
| Ravioles de verdura o jamón y queso | $ 350 |
| Tallarines | $ 300 |
| Hamburguesa beggie con fritas al horno | $ 350 |
| Ensalada de fruta | $ 90 |
| Salchichón de chocolate | $ 65 |
| Muffins | $ 70 |
| Bizcochos | $ 15 |
| Scones c/unidad | $ 30 |
| Alfajores maicena chicos | $ 40 |
| Alfajores maicena grandes | $ 60 |
| Alfajores de nieve grandes | $ 60 |
| Yo Yo | $ 60 |
| Ojitos | $ 25 |
| Barquillos | $ 40 |
| carrot cake porción | $ 70 |
| Budín porción | $ 70 |
| Galletas mini oreo /mini pepitos | |
| Galletas waffles sin azucar Gullon | $ 90 |
| Club social | $ 30 |
| Barra cereales Cerealmix manzana | $ 40 |
| Barra cereales Ritter sin azúcar | $ 40 |
| Colet | $ 55 |
| Gelatina Conaprole | $ 35 |
| Pudding | $ 50 |
| Flan o crema Deleite | $ 50 |
| Flan o Crema Viva | $ 50 |
| Yogurt Viva Cereales | $ 70 |
| Yoprole | $ 55 |
| Yogurt Mas con Cereales | $ 65 |
| Bombones Serenata de Amor | |
| Baton | $ 25 |
| Pico dulce | |
| Chiclets Belden s/azúcar | $ 35 |
| Chocolate Milka 45 gr | |
| Pastillas Halls | |
| Salus sin gas 600 cc | $ 65 |
| Salus con gas 600 cc | $ 65 |
| Salus Frutte 600 cc | $ 75 |
| Linea Coca Cola 600 cc zero | $ 85 |
| Linea Coca Cola 250 cc zero | $ 40 |
| Jugo Big C sin Tacc | $ 30 |
| Jugo Ades | $ 40 |
| Café chico (180cc) | $ 60 |
| Café grande (300cc) | $ 85 |
| Café c/leche chico | $ 75 |
| Café c/leche grande | $ 95 |
| Té | $ 70 |
| Té c/leche | $ 85 |
| Tè sabores varios | $ 85 |
| Capuchino Nestle (preparado) | $ 120 |
| Capuchino Nestle sobre | $ 75 |
| Helados Conaprole | |
| Palito | $ 30 |
| Barrita | $ 60 |
| Sandwich | $ 60 |
| Màxima | $ 95 |
| Alfajor | $ 95 |